Dpboss MADHURI panel chart, MADHURI panel chart, old MADHURI panel chart, MADHURI pana patti chart, dpboss MADHURI, MADHURI panel record, MADHURI panel record, MADHURI panel chart 2015, MADHURI panel chart 2012, MADHURI panel chart 2012 to 2023, MADHURI final ank, MADHURI panel chart.co, MADHURI panel chart matka, MADHURI panel chart book, MADHURI matka chart, matka panel chart MADHURI, matka MADHURI chart, satta MADHURI chart panel, MADHURI state chart, MADHURI chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, माधुरी मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका माधुरी चार्ट पैनल, माधुरी सट्टा चार्ट, माधुरी पैनल चार्ट
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2019 to 01-12-2019 | 339 | 55 | 249 | 567 | 81 | 579 | 114 | 65 | 357 | 138 | 20 | 226 | 158 | 49 | 270 | 699 | 46 | 899 | 236 | 12 | 679 |
| 02-12-2019 to 08-12-2019 | 257 | 42 | 679 | 189 | 85 | 249 | 670 | 31 | 146 | 139 | 32 | 228 | 144 | 90 | 235 | 160 | 73 | 580 | 667 | 98 | 468 |
| 09-12-2019 to 15-12-2019 | 579 | 17 | 223 | 123 | 65 | 500 | 290 | 14 | 130 | 345 | 20 | 235 | 480 | 28 | 459 | 890 | 74 | 347 | 144 | 92 | 246 |
| 16-12-2019 to 22-12-2019 | 366 | 55 | 357 | 599 | 38 | 233 | 117 | 93 | 166 | 489 | 10 | 370 | 345 | 23 | 139 | 144 | 92 | 110 | 247 | 35 | 267 |
| 23-12-2019 to 29-12-2019 | 139 | 34 | 220 | 270 | 95 | 122 | 489 | 11 | 245 | 170 | 81 | 489 | 159 | 50 | 677 | 468 | 85 | 249 | 234 | 96 | 277 |
| 30-12-2019 to 05-01-2020 | 267 | 52 | 390 | 135 | 95 | 249 | 337 | 39 | 135 | 258 | 59 | 135 | 350 | 82 | 237 | 266 | 47 | 133 | 233 | 87 | 278 |
| 06-01-2020 to 12-01-2020 | 347 | 47 | 160 | 447 | 51 | 146 | 599 | 39 | 469 | 467 | 71 | 560 | 477 | 80 | 578 | 260 | 81 | 470 | 590 | 42 | 390 |
| 13-01-2020 to 19-01-2020 | 266 | 47 | 566 | 280 | 2 | 138 | 100 | 13 | 355 | 226 | 4 | 149 | 279 | 87 | 115 | 139 | 30 | 145 | 235 | 7 | 278 |
| 20-01-2020 to 26-01-2020 | 348 | 51 | 489 | 337 | 31 | 236 | 678 | 19 | 225 | 116 | 89 | 900 | 150 | 69 | 450 | 259 | 69 | 234 | *** | ** | *** |
| 27-01-2020 to 02-02-2020 | 339 | 55 | 168 | 279 | 89 | 577 | 469 | 95 | 348 | 259 | 66 | 259 | 166 | 32 | 660 | 256 | 30 | 127 | 358 | 65 | 780 |
| 03-02-2020 to 09-02-2020 | 278 | 75 | 366 | 230 | 58 | 459 | 160 | 70 | 389 | 179 | 78 | 558 | 157 | 32 | 688 | 480 | 28 | 990 | 789 | 46 | 349 |
| 10-02-2020 to 16-02-2020 | 169 | 60 | 118 | 260 | 88 | 468 | 578 | 6 | 277 | 178 | 64 | 220 | 489 | 10 | 299 | 889 | 55 | 366 | 170 | 81 | 489 |
| 17-02-2020 to 23-02-2020 | 347 | 44 | 266 | 367 | 60 | 226 | 224 | 89 | 450 | 690 | 50 | 569 | 160 | 70 | 569 | 390 | 24 | 257 | 568 | 96 | 114 |
| 24-02-2020 to 01-03-2020 | 270 | 96 | 367 | 789 | 40 | 136 | 338 | 42 | 147 | 336 | 29 | 667 | 134 | 89 | 379 | 127 | 0 | 244 | 238 | 39 | 270 |
| 02-03-2020 to 08-03-2020 | 790 | 66 | 114 | 480 | 22 | 147 | 280 | 1 | 588 | 269 | 70 | 488 | 247 | 36 | 600 | 246 | 27 | 368 | 479 | 2 | 570 |
| 09-03-2020 to 15-03-2020 | 228 | 20 | 460 | *** | ** | *** | 337 | 38 | 116 | 670 | 37 | 160 | 366 | 55 | 122 | 788 | 32 | 499 | 899 | 63 | 689 |
| 16-03-2020 to 22-03-2020 | 468 | 89 | 126 | 460 | 4 | 455 | 389 | 8 | 189 | 138 | 26 | 349 | 148 | 37 | 124 | 670 | 30 | 127 | *** | ** | *** |
| 23-03-2020 to 29-03-2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 30-03-2020 to 05-04-2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 06-04-2020 to 12-04-2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 13-04-2020 to 19-04-2020 | 778 | 21 | 489 | 588 | 15 | 177 | 226 | 3 | 247 | 246 | 22 | 147 | 339 | 51 | 146 | 580 | 31 | 128 | 588 | 15 | 267 |
| 20-04-2020 to 26-04-2020 | 469 | 95 | 780 | 577 | 93 | 256 | 245 | 17 | 278 | 168 | 54 | 167 | 199 | 97 | 340 | 258 | 51 | 236 | 450 | 98 | 279 |
| 27-04-2020 to 03-05-2020 | 157 | 36 | 790 | 345 | 29 | 126 | 125 | 85 | 357 | 770 | 44 | 257 | 470 | 11 | 155 | 240 | 64 | 680 | 133 | 73 | 247 |
| 04-05-2020 to 10-05-2020 | 344 | 13 | 580 | 138 | 29 | 234 | 489 | 13 | 238 | 256 | 38 | 477 | 249 | 57 | 368 | 779 | 39 | 199 | 458 | 77 | 458 |
| 11-05-2020 to 17-05-2020 | 288 | 89 | 270 | 248 | 44 | 680 | 247 | 39 | 450 | 488 | 9 | 180 | 246 | 20 | 136 | 267 | 50 | 479 | 124 | 79 | 450 |
| 18-05-2020 to 24-05-2020 | 478 | 99 | 568 | 390 | 26 | 556 | 158 | 44 | 149 | 589 | 20 | 235 | 567 | 87 | 188 | 137 | 13 | 779 | 599 | 38 | 260 |
| 25-05-2020 to 31-05-2020 | 289 | 96 | 178 | 337 | 37 | 133 | 168 | 57 | 700 | 557 | 70 | 299 | 679 | 25 | 122 | 147 | 26 | 330 | 138 | 20 | 127 |
| 01-06-2020 to 07-06-2020 | 366 | 52 | 390 | 445 | 35 | 780 | 389 | 0 | 578 | 237 | 21 | 560 | 440 | 85 | 258 | 369 | 80 | 569 | 780 | 59 | 234 |
| 08-06-2020 to 14-06-2020 | 599 | 33 | 120 | 288 | 80 | 244 | 379 | 91 | 380 | 499 | 22 | 480 | 789 | 48 | 477 | 167 | 42 | 246 | 480 | 20 | 118 |
| 15-06-2020 to 21-06-2020 | 455 | 43 | 670 | 138 | 21 | 344 | 590 | 48 | 170 | 467 | 77 | 340 | 256 | 36 | 880 | 789 | 42 | 679 | 245 | 16 | 899 |
| 22-06-2020 to 28-06-2020 | 355 | 37 | 269 | 350 | 83 | 337 | 134 | 82 | 336 | 390 | 23 | 157 | 380 | 12 | 255 | 489 | 10 | 190 | 459 | 83 | 247 |
| 29-06-2020 to 05-07-2020 | 480 | 23 | 670 | 500 | 54 | 680 | 280 | 1 | 335 | 146 | 16 | 457 | 126 | 99 | 144 | 223 | 77 | 124 | 588 | 14 | 239 |
| 06-07-2020 to 12-07-2020 | 144 | 93 | 445 | 499 | 22 | 246 | 134 | 86 | 457 | 567 | 81 | 128 | 368 | 70 | 127 | 118 | 8 | 459 | 378 | 86 | 178 |
| 13-07-2020 to 19-07-2020 | 299 | 0 | 136 | 257 | 41 | 579 | 288 | 80 | 334 | 558 | 81 | 128 | 590 | 47 | 458 | 133 | 78 | 189 | 148 | 37 | 179 |
| 20-07-2020 to 26-07-2020 | 235 | 7 | 359 | 166 | 39 | 180 | 670 | 30 | 569 | 230 | 54 | 257 | 100 | 16 | 169 | 116 | 85 | 159 | 367 | 65 | 799 |
| 27-07-2020 to 02-08-2020 | 126 | 91 | 245 | 468 | 81 | 489 | 599 | 36 | 358 | 114 | 66 | 349 | 455 | 41 | 344 | 226 | 0 | 127 | 335 | 15 | 267 |
| 03-08-2020 to 09-08-2020 | 179 | 77 | 160 | 145 | 6 | 123 | 678 | 15 | 799 | 478 | 95 | 267 | 590 | 44 | 239 | 137 | 15 | 177 | 130 | 47 | 188 |
| 10-08-2020 to 16-08-2020 | 388 | 99 | 234 | 123 | 67 | 188 | 789 | 44 | 112 | 180 | 91 | 489 | 330 | 67 | 368 | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 17-08-2020 to 23-08-2020 | 227 | 15 | 799 | 370 | 9 | 126 | 880 | 64 | 356 | 789 | 42 | 480 | 567 | 80 | 127 | 156 | 27 | 368 | *** | ** | *** |
| 24-08-2020 to 30-08-2020 | 278 | 73 | 120 | 450 | 98 | 350 | 112 | 42 | 200 | 380 | 10 | 569 | 289 | 95 | 780 | 458 | 72 | 138 | 359 | 71 | 137 |
| 31-08-2020 to 06-09-2020 | 134 | 84 | 220 | 120 | 38 | 189 | 257 | 40 | 280 | 568 | 97 | 160 | 555 | 51 | 146 | 160 | 73 | 337 | 280 | 9 | 144 |
| 07-09-2020 to 13-09-2020 | 479 | 3 | 157 | 580 | 35 | 140 | 134 | 83 | 300 | 170 | 89 | 450 | 123 | 60 | 370 | 235 | 9 | 117 | 255 | 27 | 250 |
| 14-09-2020 to 20-09-2020 | 379 | 93 | 166 | 258 | 52 | 480 | 220 | 45 | 168 | 147 | 20 | 136 | 257 | 40 | 578 | 355 | 38 | 170 | 122 | 56 | 330 |
| 21-09-2020 to 27-09-2020 | 224 | 84 | 220 | 799 | 53 | 238 | 156 | 26 | 277 | 0 | 0 | 0 | 590 | 41 | 290 | 170 | 87 | 377 | 356 | 48 | 125 |
| 28-09-2020 to 04-10-2020 | 140 | 55 | 159 | 278 | 75 | 249 | 370 | 8 | 134 | 360 | 94 | 455 | 137 | 10 | 280 | 129 | 20 | 145 | 456 | 54 | 248 |
| 05-10-2020 to 11-10-2020 | 790 | 64 | 680 | 235 | 8 | 134 | 250 | 79 | 667 | 470 | 16 | 268 | 135 | 92 | 390 | 288 | 81 | 344 | 460 | 0 | 370 |
| 12-10-2020 to 18-10-2020 | 459 | 86 | 240 | 244 | 4 | 158 | 139 | 35 | 555 | 133 | 74 | 239 | 457 | 69 | 225 | 366 | 55 | 113 | 345 | 21 | 344 |
| 19-10-2020 to 25-10-2020 | 356 | 47 | 359 | 447 | 51 | 245 | 250 | 77 | 467 | 225 | 96 | 457 | 138 | 28 | 440 | 123 | 68 | 459 | 479 | 1 | 380 |
| 26-10-2020 to 01-11-2020 | 122 | 53 | 148 | 469 | 90 | 145 | 134 | 82 | 200 | 330 | 69 | 450 | 578 | 5 | 348 | 230 | 51 | 678 | *** | ** | *** |
| 02-11-2020 to 08-11-2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 09-11-2020 to 15-11-2020 | 367 | 66 | 240 | 360 | 97 | 278 | 569 | 6 | 123 | 116 | 85 | 113 | 200 | 28 | 170 | 224 | 86 | 169 | 447 | 50 | 578 |
| 16-11-2020 to 22-11-2020 | 169 | 62 | 147 | 788 | 32 | 679 | 244 | 3 | 120 | 459 | 89 | 225 | 345 | 22 | 200 | 390 | 28 | 440 | 489 | 15 | 159 |
| 23-11-2020 to 29-11-2020 | 234 | 97 | 133 | 238 | 35 | 267 | 156 | 22 | 147 | 122 | 56 | 268 | 458 | 73 | 148 | 268 | 69 | 126 | 180 | 95 | 230 |
| 30-11-2020 to 06-12-2020 | 280 | 4 | 112 | 478 | 92 | 390 | 177 | 59 | 450 | 367 | 67 | 133 | 255 | 29 | 360 | 123 | 64 | 257 | 356 | 40 | 226 |
| 07-12-2020 to 13-12-2020 | 279 | 88 | 279 | 457 | 64 | 130 | 578 | 1 | 579 | 133 | 79 | 126 | 158 | 47 | 124 | 366 | 55 | 177 | 334 | 3 | 247 |
| 14-12-2020 to 20-12-2020 | 125 | 85 | 456 | 355 | 34 | 446 | 333 | 92 | 660 | 145 | 4 | 220 | 138 | 29 | 234 | 240 | 61 | 560 | 467 | 75 | 348 |
| 21-12-2020 to 27-12-2020 | 235 | 6 | 330 | 178 | 67 | 458 | 236 | 18 | 116 | 689 | 31 | 146 | 225 | 91 | 155 | 140 | 51 | 344 | 116 | 82 | 138 |
| 28-12-2020 to 03-01-2021 | 100 | 15 | 348 | 135 | 90 | 370 | 240 | 68 | 224 | 246 | 29 | 135 | 579 | 10 | 136 | 358 | 61 | 560 | 356 | 49 | 333 |
| 04-01-2021 to 10-01-2021 | 458 | 72 | 499 | 249 | 57 | 124 | 689 | 33 | 157 | 699 | 48 | 567 | 489 | 17 | 359 | 568 | 90 | 479 | 259 | 68 | 189 |
| 11-01-2021 to 17-01-2021 | 367 | 63 | 157 | 334 | 1 | 489 | 578 | 4 | 356 | 468 | 81 | 344 | 136 | 1 | 470 | 237 | 21 | 128 | 345 | 24 | 680 |
| 18-01-2021 to 24-01-2021 | 289 | 98 | 350 | 570 | 21 | 344 | 357 | 56 | 330 | 166 | 39 | 360 | 240 | 65 | 456 | 280 | 1 | 245 | 124 | 78 | 134 |
| 25-01-2021 to 31-01-2021 | 127 | 8 | 350 | *** | ** | *** | 570 | 29 | 234 | 456 | 55 | 230 | 457 | 65 | 140 | 347 | 49 | 450 | 230 | 51 | 678 |
| 01-02-2021 to 07-02-2021 | 234 | 99 | 450 | 134 | 87 | 278 | 238 | 36 | 150 | 149 | 45 | 348 | 678 | 10 | 190 | 347 | 43 | 580 | 300 | 39 | 900 |
| 08-02-2021 to 14-02-2021 | 789 | 41 | 489 | 234 | 92 | 336 | 230 | 58 | 125 | 234 | 98 | 189 | 470 | 10 | 127 | 123 | 61 | 579 | 360 | 91 | 588 |
| 15-02-2021 to 21-02-2021 | 240 | 67 | 160 | 368 | 72 | 660 | 168 | 50 | 145 | 220 | 45 | 168 | 359 | 78 | 134 | 359 | 76 | 358 | 235 | 0 | 136 |
| 22-02-2021 to 28-02-2021 | 233 | 88 | 125 | 178 | 69 | 333 | 246 | 28 | 189 | 226 | 5 | 456 | 230 | 52 | 480 | 257 | 43 | 120 | 144 | 90 | 370 |
| 01-03-2021 to 07-03-2021 | 170 | 88 | 350 | 179 | 76 | 150 | 249 | 55 | 357 | 555 | 52 | 589 | 124 | 78 | 260 | 578 | 0 | 299 | 479 | 1 | 236 |
| 08-03-2021 to 14-03-2021 | 123 | 66 | 240 | 100 | 10 | 226 | 123 | 61 | 560 | 235 | 1 | 678 | 250 | 77 | 179 | 334 | 5 | 348 | 340 | 70 | 190 |
| 15-03-2021 to 21-03-2021 | 118 | 0 | 479 | 357 | 59 | 234 | 560 | 15 | 555 | 125 | 83 | 238 | 358 | 66 | 240 | 480 | 26 | 330 | 670 | 34 | 149 |
| 22-03-2021 to 28-03-2021 | 224 | 80 | 136 | 789 | 43 | 490 | 688 | 24 | 347 | 128 | 10 | 370 | 130 | 44 | 680 | 144 | 99 | 568 | *** | ** | *** |
| 29-03-2021 to 04-04-2021 | *** | ** | *** | 569 | 5 | 159 | 334 | 6 | 240 | 250 | 70 | 460 | 190 | 2 | 480 | 568 | 99 | 126 | 678 | 11 | 380 |
| 05-04-2021 to 11-04-2021 | 140 | 51 | 344 | 466 | 63 | 139 | 257 | 44 | 239 | 389 | 8 | 468 | 560 | 19 | 234 | 890 | 72 | 345 | 556 | 67 | 340 |
| 12-04-2021 to 18-04-2021 | 446 | 45 | 780 | 550 | 3 | 689 | 347 | 49 | 379 | 678 | 10 | 460 | 133 | 79 | 126 | 167 | 41 | 560 | 660 | 22 | 110 |
| 19-04-2021 to 25-04-2021 | 127 | 9 | 450 | 790 | 66 | 169 | 225 | 95 | 366 | 459 | 83 | 670 | 799 | 58 | 567 | 124 | 78 | 189 | 139 | 31 | 119 |
| 26-04-2021 to 02-05-2021 | 229 | 30 | 479 | 559 | 94 | 239 | 899 | 62 | 679 | 230 | 55 | 230 | 570 | 24 | 167 | 116 | 84 | 590 | 380 | 13 | 139 |
| 03-05-2021 to 09-05-2021 | 112 | 41 | 560 | 238 | 33 | 689 | 335 | 12 | 570 | 138 | 20 | 127 | 450 | 90 | 280 | 580 | 32 | 200 | 468 | 80 | 677 |
| 10-05-2021 to 16-05-2021 | 125 | 84 | 770 | 778 | 24 | 347 | 466 | 69 | 199 | 580 | 33 | 445 | 350 | 86 | 466 | 678 | 11 | 128 | 159 | 54 | 356 |
| 17-05-2021 to 23-05-2021 | 239 | 41 | 470 | 460 | 1 | 128 | 330 | 66 | 457 | 145 | 1 | 245 | 128 | 16 | 556 | 570 | 20 | 578 | 140 | 50 | 479 |
| 24-05-2021 to 30-05-2021 | 229 | 35 | 168 | 567 | 85 | 357 | 100 | 19 | 270 | 349 | 60 | 118 | 246 | 24 | 455 | 127 | 77 | 340 | 134 | 83 | 120 |
| 31-05-2021 to 06-06-2021 | 123 | 67 | 458 | 133 | 77 | 700 | 400 | 49 | 900 | 177 | 52 | 390 | 238 | 35 | 780 | 169 | 66 | 240 | 145 | 4 | 590 |
| 07-06-2021 to 13-06-2021 | 236 | 14 | 699 | 255 | 22 | 679 | 780 | 54 | 789 | 690 | 57 | 250 | 128 | 17 | 368 | 170 | 84 | 680 | 370 | 8 | 567 |
| 14-06-2021 to 20-06-2021 | 670 | 33 | 120 | 480 | 29 | 117 | 569 | 9 | 388 | 800 | 87 | 250 | 339 | 50 | 668 | 270 | 99 | 568 | 234 | 98 | 170 |
| 21-06-2021 to 27-06-2021 | 580 | 39 | 469 | 569 | 5 | 249 | 266 | 44 | 789 | 490 | 35 | 159 | 557 | 79 | 180 | 379 | 97 | 557 | 880 | 60 | 334 |
| 28-06-2021 to 04-07-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 05-07-2021 to 11-07-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 12-07-2021 to 18-07-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 19-07-2021 to 25-07-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 26-07-2021 to 01-08-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 02-08-2021 to 08-08-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 09-08-2021 to 15-08-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 16-08-2021 to 22-08-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 23-08-2021 to 29-08-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 30-08-2021 to 05-09-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 06-09-2021 to 12-09-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 13-09-2021 to 19-09-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 20-09-2021 to 26-09-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 27-09-2021 to 03-10-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 04-10-2021 to 10-10-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 11-10-2021 to 17-10-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 18-10-2021 to 24-10-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 25-10-2021 to 31-10-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 01-11-2021 to 07-11-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 08-11-2021 to 14-11-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 15-11-2021 to 21-11-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 22-11-2021 to 28-11-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 29-11-2021 to 05-12-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 06-12-2021 to 12-12-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 13-12-2021 to 19-12-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 20-12-2021 to 26-12-2021 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 27-12-2021 to 02-01-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 03-01-2022 to 09-01-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 10-01-2022 to 16-01-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 17-01-2022 to 23-01-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 24-01-2022 to 30-01-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 31-01-2022 to 06-02-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 07-02-2022 to 13-02-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 14-02-2022 to 20-02-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 21-02-2022 to 27-02-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 28-02-2022 to 06-03-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 07-03-2022 to 13-03-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 14-03-2022 to 20-03-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 21-03-2022 to 27-03-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 28-03-2022 to 03-04-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 04-04-2022 to 10-04-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 11-04-2022 to 17-04-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 18-04-2022 to 24-04-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 25-04-2022 to 01-05-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 02-05-2022 to 08-05-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 09-05-2022 to 15-05-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 16-05-2022 to 22-05-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 23-05-2022 to 29-05-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 30-05-2022 to 05-06-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 06-06-2022 to 12-06-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 13-06-2022 to 19-06-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 20-06-2022 to 26-06-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 27-06-2022 to 03-07-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 04-07-2022 to 10-07-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 11-07-2022 to 17-07-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 18-07-2022 to 24-07-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 25-07-2022 to 31-07-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
| 01-08-2022 to 07-08-2022 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
